| बोअर संख्या | हत पंप – ३, सोलर हत पंप – ३, एकूण – ६ |
|---|---|
| पाणी टाकी क्षमता |
१ लाख लिटर – १ टाकी, २५ हजार लिटर – १ टाकी २० हजार लिटर – १ टाकी, ३५ हजार लिटर – १ टाकी २ हजार लिटर – १ टाकी, ५ हजार लिटर – १ टाकी |
| गटर व्यवस्था | ३०९६ मीटर बांधिस्त गटर |
| प्राथमिक शाळा संख्या | २ |
|---|---|
| प्राथमिक शाळा खोल्या | ७ |
| प्राथमिक शाळा शिक्षक संख्या | ४ |
| प्राथमिक विद्यार्थी संख्या | मुले – ३३, मुली – २४ |
| माध्यमिक शाळा | १ |
| माध्यमिक शाळा शिक्षक संख्या | १८ |
| माध्यमिक विद्यार्थी संख्या | १८० (मुले – १११, मुली – ६९) |
| अंगणवाडी संख्या | ५ |
| अंगणवाडी सेविका संख्या | ५ |
| अंगणवाडी मदतनीस संख्या | ३ |
| अंगणवाडी एकूण विद्यार्थी संख्या | मुले – ७९, मुली – ६२, एकूण – १४१ |
टीप: सर्व शाळेच्या सुविधांच्या ठिकाणी शौचालय व मुतारीची सुविधा उपलब्ध आहे.
| अ. भोगवटा वर्ग १ खालसा | ४५० हेक्टर |
|---|---|
| ब. भोगवटा वर्ग २ | १७० हेक्टर |
| अ. पोट खराब | ६० हेक्टर |
|---|---|
| ब. नदी व नाले | नदी – १, ओढे – ५ |
| अ. वनक्षेत्र | नाही |
|---|---|
| ब. गाववण | ५ हेक्टर |
| क. स्मशानभूमी | प्रजा रोड – १, सिमेंट आरसीसी रोड – २ |
| ड. रस्ते / काबाडे व चर | नाही |
विहिरी: ८४, बोजरवेल: ६
| महिला बचत गट | १५ |
|---|---|
| पुरुष शेतकरी बचत गट | ३ |
श्रेणी – अ
अ. सदस्य संख्या: १३४
ब. संचालक: १५
ज्येष्ठ नागरिक संघ : १
तरुण मंडळ : ८